Cartagena Plaza

Kolumbia

Hotel: Cartagena Plaza - iné voľné termíny
Hviezdičky:
Termín: 01.12.2024 - 09.12.2024 (9 dní)
Strava: Raňajky
Orientačná cena: 2340 EUR | Zľava: 25 %
Doprava: Letecky Odlet: Praha
Typ pobytu: Pobytové | Pri mori
Typ zájazdu: Katalóg
Tip: |

Overiť dostupnosť a cenu | Naspäť


...


Nasledujú doplňujúce informácie k téme Zoznam_chemických_prvkov_podľa_protónového_čísla:

Toto je zoznam chemických prvkov zoradených podľa protónového čísla.

Slovenský názov prvku (latinský názov prvku) Značka Protónové číslo Rel. at. hmotnosť Skupina Perióda
vodík (hydrogenium) H 1 1,00794 1 1
hélium (helium) He 2 4,002602 18 1
lítium (lithium) Li 3 6,941 1 2
berýlium (beryllium) Be 4 9,012182 2 2
bór (borum) B 5 10,811 13 2
uhlík (carboneum) C 6 12,0107 14 2
dusík (nitrogenium) N 7 14,0067 15 2
kyslík (oxygenium) O 8 15,9994 16 2
fluór (fluorum) F 9 18,9984032 17 2
neón (neon) Ne 10 20,1797 18 2
sodík (natrium) Na 11 22,98976928 1 3
horčík (magnesium) Mg 12 24,3050 2 3
hliník (aluminium) Al 13 26,9815386 13 3
kremík (silicium) Si 14 28,0855 14 3
fosfor (phosphorus) P 15 30,973762 15 3
síra (sulfur) S 16 32,065 16 3
chlór (chlorum) Cl 17 35,453 17 3
argón (argonum) Ar 18 39,948 18 3
draslík (kalium) K 19 39,0983 1 4
vápnik (calcium) Ca 20 40,078 2 4
skandium (scandium) Sc 21 44,955912 3 4
titán (titanium) Ti 22 47,867 4 4
vanád (vanadium) V 23 50,9415 5 4
chróm (chromium) Cr 24 51,9961 6 4
mangán (manganum) Mn 25 54,938045 7 4
železo (ferrum) Fe 26 55,845 8 4
kobalt (cobaltum) Co 27 58,933195 9 4
nikel (niccolum) Ni 28 58,6934 10 4
meď (cuprum) Cu 29 63,546 11 4
zinok (zincum) Zn 30 65,409 12 4
gálium (gallium) Ga 31 69,723 13 4
germánium (germanium) Ge 32 72,64 14 4
arzén (arsenicum) As 33 74,92160 15 4
selén (selenium) Se 34 78,96 16 4
bróm (bromum) Br 35 79,904 17 4
kryptón (krypton) Kr 36 83,798 18 4
rubídium (rubidium) Rb 37 85,4678 1 5
stroncium (strontium) Sr 38 87,62 2 5
ytrium (yttrium) Y 39 88,90585 3 5
zirkónium (zirconium) Zr 40 91,224 4 5
niób (niobum) Nb 41 92,90638 5 5
molybdén (molybdenum) Mo 42 95,94 6 5
technécium (technetium) Tc 43 7 5
ruténium (ruthenium) Ru 44 101,07 8 5
ródium (rhodium) Rh 45 102,90550 9 5
paládium (palladium) Pd 46 106,42 10 5
striebro (argentum) Ag 47 107,8682 11 5
kadmium (cadmium) Cd 48 112,411 12 5
indium (indium) In 49 114,818 13 5
cín (stannum) Sn 50 118,710 14 5
antimón (stibium) Sb 51 121,760 15 5
telúr (tellurium) Te 52 127,60 16 5
jód (iodium) I 53 126,90447 17 5
xenón (xenon) Xe 54 131,293 18 5
cézium (cesium) Cs 55 132,9054519 1 6
bárium (barium) Ba 56 137,327 2 6
lantán (lanthanum) La 57 138,90547 lantanoidy 6
cér (cerium) Ce 58 140,116 lantanoidy 6
prazeodým (praseodymium) Pr 59 140,90765 lantanoidy 6
neodým (neodymium) Nd 60 144,242 lantanoidy 6
prométium (promethium) Pm 61 lantanoidy 6
samárium (samarium) Sm 62 150,36 lantanoidy 6
európium (europium) Eu 63 151,964 lantanoidy 6
gadolínium (gadolinium) Gd 64 157,25 lantanoidy 6
terbium (terbium) Tb 65 158,92535 lantanoidy 6
dysprózium (dysprosium) Dy 66 162,500 lantanoidy 6
holmium (holmium) Zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_chemických_prvkov_podľa_protónového_čísla
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Copyright.sk © by Web. All rights reserved. | Zásady ochrany osobných údajov | Súbory cookies.
V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte tu.



Vážime si Vaše súkromie

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla osada.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania  našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu nás a tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.

Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.


Prijať všetky súbory cookies Spravovať nastavenia cookies